| MODEL | ÖZG. NO | IN-EX | O.E.M. | O.D | I.D | LEN. | ANG. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bukh | VS4680 | IN | 000E4876 | 38,55 | 31,5 | 8,6 | 30° |
| Bukh | VS4990 | EX | 000E4877 | 36,055 | 29 | 8,7 | 45° |
| Caterpillar 3204-3208 TURBO | VS0060 | IN | 2N8943 | 54,65 | 47,35 | 7,4 | 30° |
| Caterpillar 3204-3208 TURBO | VS0070 | EX | 9N2837 | 48,56 | 41,4 | 7,2 | 30° |
| Caterpillar 3406,3408,3412 | VS0090 | IN | 4N5893 | 46,03 | 39 | 9,25 | 30° |
| Caterpillar 3406,3408,3412 | VS0100 | EX | 1W5283-9S9699 | 42,86 | 36,4 | 9,2 | 45° |
| Caterpillar 3612 TA | VS0110 | IN | 7E2502 - 7W9779-013500206 | 97,2 | 80 | 17,8 | 45° |
| Caterpillar 3612 TA | VS0120 | EX | 7C2423 - 2815014264899 | 97,2 | 80 | 17,8 | 45° |
| Caterpillar 950F/325-325L | VS0140 | IN | 1W2713 | 43 | 36,9 | 5,95 | 45° |
| Caterpillar 950F/325-325L | VS0130 | EX | 7W8065 | 50 | 43,15 | 5,95 | 45° |
| Caterpillar D330A/D330B/D333A/1670/1673/ | VS0150 | IN | 9M6495 | 47,7 | 39,6 | 11,1 | 45° |
| Caterpillar D330C,D333C / 3304,3306 | VS0170 | IN | 7N4448 | 52,06 | 45,1 | 8,9 | 30° |
| Caterpillar D330C,D333C / 3304,3306 | VS0180 | EX | 2W4837 | 50,93 | 42,95 | 8,25 | 45° |
| Caterpillar 3304-D330C 8V 1673C-1674-D333C | VS0160 | IN | 5S7218 | 54,1 | 45,5 | 11,1 | 30° |
| Caterpillar 3304-D330C 8V 1673C-1674-D333C | VS0080 | EX | 1W5321-5S7221-9M3204-1P6837 | 50,91 | 42,5 | 11,1 | 30° |
| Caterpillar D339/D364/D375/D386/D397/D8 | VS0190 | IN | 9M8745 | 63,55 | 52,1 | 12,5 | 45° |
| Caterpillar D339/D364/D375/D386/D397/D8 | VS5450 | EX | 8M9810 | 63,55 | 50,9 | 13 | 45° |
| Caterpillar D399/G399 | VS0200 | IN | 5S1757-4M4320 | 67,75 | 57,5 | 15,9 | 45° |
| Caterpillar D399/G399 | VS0040 | EX | 8M4014-7M0991 | 61,85 | 53,9 | 15,9 | 45° |
| Caterpillar 3408 3408B 3408C 3412 SR4 | VS0210 | IN | 4S8912 | 63,7 | 42,35 | 12,6 | 30° |
| Caterpillar L6, 3406E-3408E-3412E 24V-32V-48V DIESEL | VS0220 | IN | 1753617-1564168-1085912 | 48,02 | 40,9 | 7,8 | 30° |
| Caterpillar 3508-3512-3516 | VS3210 | IN | 1302607 | 60,62 | 48,1 | 9,2 | 20° |
| Caterpillar 3508-3512-3516 | VS3220 | EX | 1302608 | 60,12 | 50 | 10 | 45° |
| Caterpillar 3516 266-8721 | VS5320 | IN | 266-8721 | 60,5 | 48 | 11,6 | 45° |
| Caterpillar 3516 266-8721 | VS5310 | EX | 191-6760 | 60,1 | 47,6 | 11,5 | 45° |
| Caterpillar C-12 C-10 C12 3176C 3196 3176B | VS4480 | IN | 1382006 | 46,03 | 39 | 9,3 | 30° |
| Caterpillar-535C 545C 525C | VS4570 | EX | 1478218 | 46,1 | 39,25 | 6,1 | 45° |
| Caterpillar C9-627G 637E 637D 637G | VS4470 | IN | 2128918-2418388 | 37,53 | 30,8 | 6,5 | 45° |
| Caterpillar-C9-627G 637E 637D 637G | VS4540 | EX | 2128917 | 37,6 | 31 | 6,5 | 45° |
| Caterpillar C7 3126B 3126 3126E | VS4500 | IN | 2175213 | 42,12 | 35,7 | 5,55 | 45° |
| Caterpillar C13B-980C 972H 980K HLG 980K 980M 966H 982M | VS4490 | IN | 2604855 | 45,53 | 39 | 6,5 | 30° |
| Caterpillar C13B-980C 972H 980K HLG 980K 980M 966H 982M | VS4560 | EX | 2241270 | 42,39 | 35,7 | 7,05 | 45° |
| Caterpillar-C9 C-9 C9.3- 972L 972M 966M 966L | VS4510 | IN | 2558666 | 42,58 | 36,8 | 5,65 | 30° |
| Caterpillar-C9 C-9 C9.3- 972L 972M 966M 966L | VS4580 | EX | 2622959 | 39,06 | 32,7 | 6,5 | 45° |
| Caterpillar-C-18 C-15 C-16 3406E C16 C15 C18 | VS4460 | IN | 2803979 | 95,25 | 69,85 | 10,16 | 45° |
| Caterpillar-C-18 C-15 C-16 3406E C16 C15 C18 | VS4530 | EX | 2265561 | 42,9 | 36,35 | 9,3 | 45° |
| Caterpillar-CS-643 CP-653 CP-643 CS-653 3306-3304 | VS4520 | IN | 7N4448-1070268 | 52,06 | 45,1 | 8,9 | 30° |
| Caterpillar C32 C27 3406E C-15 C-16 3456 | VS4940 | IN | 2243983 | 48 | 41 | 7,85 | 30° |
| Caterpillar-535C 545C 525C | VS5240 | IN | 2646157 | 42 | 35,8 | 5,5 | 30° |
| Caterpillar 613C 613C II | VS0050 | IN | 1639063 | 50 | 42 | 6,3 | 45° |
| Caterpillar 205 206 212 | VS0030 | IN | 5W5321 | 50,9 | 42,3 | 11,2 | 45° |
| Cummins 4BT(3.9L),6BT (5.9L) TURBO | VS0230 | IN | 3906854 | 47,075 | 38,1 | 7 | 30° |
| Cummins 4BT(3.9L),6BT (5.9L) TURBO | VS0240 | EX | 3904105 | 43,75 | 34,5 | 6,7 | 45° |
| Cummins 6C Serisi | VS0270 | IN | 3908830-3924582 | 54,08 | 44,55 | 7,8 | 30° |
| Cummins 6C Serisi | VS0260 | EX | 3904716-3924583 | 47,25 | 39,5 | 7,2 | 45° |
| Cummins 6C Serisi | VS3300 | EX | 3929005 | 47,17 | 40 | 5,85 | 45° |
| Cummins 625 ISB SERİSİ TURBO | VS0310 | IN | 9P912894 - 3943449 | 34,92 | 28 | 5,75 | 30° |
| Cummins 625 ISB SERİSİ TURBO | VS0320 | EX | 9P912895-3942299-3943450 | 34,92 | 27,9 | 5,75 | 45° |
| Cummins L6, 611 C.I. (10.0L) L-10-LTA10 L6, 671 C.I. (11.0L) M11 | VS0330 | IN | 3820700 | 46,05 | 36,7 | 4,8 | 30° |
| Cummins L6, 611 C.I. (10.0L) L-10-LTA10 L6, 671 C.I. (11.0L) M11 | VS0370 | EX | 3028070-3088978 -3088980-3418040-3820180 | 46,05 | 36,7 | 4,8 | 30° |
| Cummins L6, 600 C.I. (9.8L) | VS0340 | IN | 3026296 | 60,48 | 49 | 8,2 | 30° |
| Cummins L6, 600 C.I.(9,8L) | VS0360 | EX | 205093 | 60,47 | 51,6 | 8,2 | 30° |
| Cummins L6, 855 C.I. (14.0L) N-14 | VS0380 | EX | 3076515-3084041 | 49,6 | 41,66 | 5,46 | 30° |
| Cummins 935 L6,505 C.I. (8.3L) ISC SERİSİ TD 24V | VS0390 | IN | 3940152-3969704 | 39,46 | 32,4 | 6 | 30° |
| Cummins 935 L6,505 C.I. (8.3L) ISC SERİSİ TD 24V | VS0400 | EX | 3940153-3968074 | 39,47 | 33 | 5 | 45° |
| Cummins NH 180/195/743-NR/NT SERİSİ-V1486/VT1486/VT600 (KOMATSU 495/743) | VS0410 | IN | 69965 | 46,9 | 39,6 | 7,1 | 30° |
| Cummins V 588/785/903-VT 588/785/903/903M/12 (KOMATSU 855 C.I (14.0L) | VS0420 | EX | 3017759 | 50,88 | 42,8 | 7,1 | 30° |
| Daf F85, F95, F3300 ATİ (12V) | VS3230 | IN | 266423 | 60,1 | 50 | 9,8 | 30° |
| Daf F85, F95, F3300 ATİ (12V) | VS3240 | EX | 266424 | 56,1 | 42,5 | 9,8 | 30° |
| Daf 95 XF | VS3130 | IN | 1326985 | 48,15 | 39,8 | 7 | 20° |
| Daf 95 XF | VS3250 | EX | 1283703-1346851 | 48,15 | 37,1 | 7 | 45° |
| Detroit DIESEL 53 | VS0430 | IN | 8921502-5116361 | 29,5 | 23,35 | 5,65 | 45° |
| Detroit DIESEL 71 | VS0440 | IN | 5131096-8927920 | 41,35 | 34,1 | 6,35 | 45° |
| Detroit DIESEL 71 | VS0450 | EX | 5101101 | 32,06 | 29,3 | 6,35 | 45° |
| Detroit DIESEL | VS0460 | EX | 5148490 | 36,62 | 29,4 | 6,4 | 30° |
| Eicher | VS3930 | IN | ED120165 | 50,17 | 38,8 | 8,8 | 45° |
| Eicher T.800 | VS3440 | IN | 45,17 | 37,1 | 7,7 | 45° | |
| Eicher T.800 | VS4300 | EX | E1620056M2 | 41,15 | 33,1 | 7,7 | 45° |
| Fiat 50 NC 480/640 Traktör | VS0580 | IN | 50 | 39 | 10 | 45° | |
| Fiat 50 NC 480/640 Traktör | VS0590 | EX | 42,5 | 32 | 10 | 45° | |
| Fiat Iveco 8060-65.9 Traktör | VS5330 | IN | 47,65 | 38 | 9 | 45° | |
| Fiat Iveco 8060-65.9 Traktör | VS4670 | EX | 98495493 | 41,65 | 31,95 | 9 | 45° |
| Fiat 415 Traktör | VS5340 | IN | 45 | 35 | 10 | 45° | |
| Fiat 415 Traktör | VS5350 | EX | 40 | 30 | 10 | 45° | |
| Fiat 130 - 673N (12V) | VS5360 | IN | 50,05 | 44 | 8,5 | 45° | |
| Fiat 130 - 673N (12V) | VS5370 | EX | 43,55 | 36 | 8,5 | 45° | |
| Fiat 684N - 690 N4 (8200.02) (12V) | VS5380 | IN | 4671767 | 53,14 | 44,1 | 7,3 | 45° |
| Fiat 684N - 690 N4 (8200.02) (12V) | VS5390 | EX | 4671768 | 47,14 | 40,1 | 7,3 | 45° |
| Fiat 697N, 691, 693 (8210.02) (12V) | VS5400 | IN | 4671769 | 61,1 | 51,1 | 8,5 | 45° |
| Fiat 697N, 691, 693 (8210.02) (12V) | VS5410 | EX | 4671770 | 51,1 | 43,1 | 8,5 | 45° |
| Fiat 619N, 697N (8210.12) (12V) | VS5420 | IN | 4673867 | 59,2 | 48 | 10,3 | 45° |
| Fiat 619N, 697N (8210.12) (12V) | VS5430 | EX | 4673869 | 51,1 | 41 | 10,1 | 45° |
| Ford D1210/1211 Cargo | VS0600 | IN | 2704E6057C | 47,15 | 40 | 7,8 | 45° |
| Ford D1210/1211 Cargo | VS0610 | EX | 2704E6057A | 40,15 | 34 | 7,8 | 45° |
| Ford Cargo NHDD | VS0620 | IN | 41,65 | 33,3 | 8 | 30° | |
| Ford Cargo NHDD | VS0625 | EX | 39,65 | 30,5 | 8 | 45° | |
| Guascor F-180/F-360 TA F-460 TA | VS0630 | IN | 1610198 | 55 | 45 | 7,1 | 30° |
| Guascor F-180/F-360 TA F-460 TA | VS0640 | EX | 1610069 | 55 | 45 | 8,6 | 45° |
| Guascor HGM 560 | VS0650 | IN | 1910262 | 57,46 | 48,2 | 9,1 | 20° |
| Guascor HGM 560 | VS0660 | EX | 1910263 | 55,57 | 43 | 9,5 | 30° |
| I.H.C D466,DT466,DT466B,DTI466B (7.6L) DIESEL TURBO | VS0670 | IN | 671559-C1-675043-C1 | 50,83 | 43,5 | 9,8 | 45° |
| I.H.C D466,DT466,DT466B,DTI466B (7.6L) DIESEL TURBO | VS0680 | EX | 671563-C1 | 41,35 | 34,4 | 9,25 | 45° |
| I.H.C. NAVISTAR L6, 466 C.I. (7.6L) - 530 C.I. (8.7L) DIESEL 12V | VS0690 | IN | 1821901C1 | 46,3 | 39,45 | 6,9 | 45° |
| I.H.C. NAVISTAR L6, 466 C.I. (7.6L) - 530 C.I. (8.7L) DIESEL 12V | VS0700 | EX | 1821903C3 | 46 | 39,5 | 8,45 | 45° |
| İnter 654-1800 | VS0710 | IN | 3144754R-1 | 44,25 | 37,9 | 9 | 45° |
| İnter 654-1800 | VS0720 | EX | 3132362R-1 | 42,25 | 34,95 | 8,75 | 45° |
| Isuzu 4HK1 CITYBUS 16V | VS3420 | IN | 8943958880 | 38,1 | 30,9 | 6,5 | 30° |
| Isuzu 4HK1 CITYBUS 16V | VS3430 | EX | 8980288750 | 38,1 | 31,9 | 6 | 45° |
| Isuzu NPR 3.9L (4BD1) (8V) | VS0730 | IN | 47,3 | 38,5 | 7,5 | 45° | |
| Isuzu NPR 3.9L (4BD1) (8V) | VS0740 | EX | 39,3 | 32 | 7 | 45° | |
| Iveco 190/240/440 8210.22 | VS0750 | IN | 4849707-98497836 | 59,1 | 48,15 | 9 | 30° |
| Iveco 190/240/440 8210.22 | VS0760 | EX | 4673864 | 51,1 | 41 | 10,1 | 45° |
| Iveco F3BE0681E AS-LD 440 / F3BE06816 MP 190E-260E-340E-410E Cursor 13 | VS0790 | IN | 99450511 | 49,25 | 38,4 | 7,65 | 72° |
| Iveco F3BE0681E AS-LD 440 / F3BE06816 MP 190E-260E-340E-410E Cursor 13 | VS0810 | EX | 99450512 | 47,05 | 38,4 | 7,8 | 45° |
| Iveco Starlis,Trakker Cursor 10 | VS4350 | EX | 99466612 | 43,12 | 34,6 | 7,8 | 45° |
| Iveco Starlis,Trakker Cursor 10 | VS4360 | IN | 99466613 | 44,32 | 35,15 | 9 | 30° |
| Iveco 697-619 8210.12 421A-AL | VS0770 | IN | 59,13 | 48,6 | 8,9 | 45° | |
| Iveco 697-619 8210.12 421A-AL | VS0780 | EX | 51,12 | 40,75 | 10 | 45° | |
| John Deere 2.4L 3.0L | VS4040 | IN | R526671 | 37,35 | 31 | 6 | 30° |
| John Deere 2.4L 3.0L | VS4050 | EX | R526672 | 34,5 | 26 | 5,5 | 30° |
| John Deere -1010D, 1010E, 1010G, 1070E | VS3470 | IN | RE518082-R504969 | 37,49 | 30,2 | 6,25 | 75° |
| John Deere -1010D, 1010E, 1010G, 1070E | VS3480 | EX | RE518083-R504968 | 36,49 | 28 | 6 | 70° |
| John Deere 164,219,329Diesel/179D-T,239D-T,3179D-T,359D,4239D-T,6359D | VS0940 | IN | R73064 | 47,2 | 40,9 | 5,3 | 30° |
| John Deere 164,219,329Diesel/179D-T,239D-T,3179D-T,359D,4239D-T,6359D | VS0950 | EX | R51734 | 41,6 | 35,95 | 5,53 | 45° |
| John Deere 201,301Gas,227,340,341Gas&LPG/241,4241,362,6362 Gas&LPG/466A | VS0960 | IN | R78702 | 44,5 | 36,25 | 5,55 | 30° |
| John Deere 201,301Gas,227,340,341Gas&LPG/241,4241,362,6362 Gas&LPG/466A | VS1000 | EX | R50356 | 44,5 | 36,25 | 5,55 | 30° |
| John Deere 3029 (2.9L) /4039 (3.9L)/4045 (4.5L) / 6059 (5.9L) / 6068 (6.8L) | VS0970 | IN | R98063 | 47,15 | 39,5 | 6,5 | 30° |
| John Deere 3029 (2.9L) /4039 (3.9L)/4045 (4.5L) / 6059 (5.9L) / 6068 (6.8L) | VS0980 | EX | R85687 | 43,05 | 34,2 | 6,15 | 30° |
| John Deere 404,270,4270/404A tercooled Turbo,404T Turbo Diesel | VS0990 | IN | R43681 | 44,58 | 38,25 | 6,3 | 45° |
| John Deere 6076A,6076T Turbo Diesel 12 Valve | VS1010 | IN | R84977 | 52,09 | 44,2 | 6 | 30° |
| John Deere 6090H PowerTech Plus Diesel | VS4970 | IN | R522049 | 41,6 | 35,45 | 6 | 45° |
| John Deere 6531A-6619T tercooled Turbo Diesel 12 Valve | VS1020 | IN | R59894-R48313 | 54,25 | 43,25 | 7,4 | 20° |
| John Deere 6531A-6619T tercooled Turbo Diesel 12 Valve | VS1030 | EX | R60537-R48314 | 50,55 | 40,5 | 7,85 | 30° |
| John Deere 8.1L | VS4610 | EX | R119132 | 49,08 | 37 | 6 | 30° |
| John Deere 8.1L | VS4620 | IN | R121193 | 52 | 44,23 | 6 | 30° |
| John Deere 4045 | VS0910 | IN | R98335 | 47,18 | 39,4 | 6,5 | 45° |
| John Deere 6068T, 6068H PowerTech | VS0920 | IN | R93910 | 43,06 | 34,25 | 6,18 | 30° |
| John Deere 4045HF158, 6068HF158, 4045TF158 | VS0930 | IN | R106829 | 43,1 | 34,2 | 6,2 | 30° |
| John Deere 3179D Diesel | VS0890 | IN | R96456 | 47,19 | 40,8 | 5,3 | 45° |
| John Deere 5303, 5403, 5503, 5055E, 5065E | VS0900 | IN | R106831 | 47,15 | 39,5 | 6,5 | 30° |
| John Deere L6, 549 C.I. (9.0L) 6090 | VS3150 | IN/EX | R527285 | 41,6 | 35,5 | 5,5 | 30° |
| John Deere R106830 | VS3260 | IN/EX | R106830 | 47,2 | 39,5 | 6,55 | 45° |
| Jenbacher Series 3 J312-J316-J320 (GS 24V-32V-40V) | VS0830 | IN | 375634-221478 | 58,15 | 49,1 | 7,7 | 30° |
| Jenbacher Series 3 J312-J316-J320 (GS 24V-32V-40V) | VS0840 | EX | 375467 | 54,15 | 43,15 | 7,3 | 30° |
| Jenbacher Series 4 J412-J416-J420 (GS 48V-64V-80V | VS0850 | IN | 417190 | 50,015 | 39,6 | 7,6 | 30° |
| Jenbacher Series 4 J412-J416-J420 (GS 48V-64V-80V | VS0860 | EX | 372392 | 50,015 | 38 | 7,1 | 20° |
| Jenbacher Series 6 J612-J616-J620-J624 (GS 48V-64V-80V-96V) | VS0870 | IN | 356699 | 66,03 | 50,4 | 11,5 | 30° |
| Jenbacher Series 6 J612-J616-J620-J624 (GS 48V-64V-80V-96V) | VS0880 | EX | 338039 | 66,07 | 52,1 | 11,15 | 30° |
| JCB | VS3490 | IN | 320/02596 | 38 | 31,5 | 6,2 | 30° |
| JCB | VS3500 | EX | 320/02691 | 35,65 | 27,5 | 6,2 | 30° |
| K.H.D. BF 413 -413F-413FRW-513RC | VS0490 | IN | 2427782-4149895 | 56,18 | 45 | 10,6 | 45° |
| K.H.D. BF 413 -413F-413FRW-513RC | VS0500 | EX | 2427941-4149898 | 49,18 | 37 | 11,5 | 45° |
| K.H.D. 512 | VS5210 | IN/EX | 2423315 | 59,13 | 49,7 | 11,2 | 45° |
| K.H.D. DEUTZ 912 | VS0550 | IN | 02137302-2101676-9059563 | 45,7 | 36 | 10 | 30° |
| K.H.D. DEUTZ 912 | VS0560 | EX | 3371760-2137306 | 40,15 | 31 | 9,8 | 30° |
| K.H.D. DEUTZ 912 M2000 | VS4950 | IN | 4231325 | 45,64 | 38 | 9,28 | 20° |
| K.H.D. 913 30 DERECE | VS3050 | IN | 4153681 9139203 | 45,7 | 36 | 9,5 | 30° |
| K.H.D. 1011 BF4L | VS3270 | IN | 4280024 4287671 4174858 | 42,65 | 34 | 7,6 | 45° |
| K.H.D. 1011 BF4L | VS3280 | EX | 4281570 4287670 4178086 4280047 4174859 | 37,07 | 28,7 | 7,15 | 45° |
| K.H.D. FL 1011-2011 D2,9 L4 | VS1200 | IN | 4280024-4287672- 4170172 | 42,65 | 34 | 7,6 | 30° |
| K.H.D. 1012 | VS3010 | IN | 41912397 | 42,8 | 33,7 | 6,8 | 45° |
| K.H.D. 1012 | VS3020 | EX | 41912395 | 36,97 | 30,25 | 7,6 | 45° |
| K.H.D.1013 | VS2950 | IN | 4200170-4252442 20459962 | 49,1 | 38,8 | 7,5 | 30° |
| K.H.D.1013 | VS2960 | EX | 4252443 4200171 | 43,6 | 35 | 7,9 | 45° |
| K.H.D.1015 | VS3030 | IN | 4226563 | 47,6 | 38,5 | 6,65 | 30° |
| K.H.D.1015 | VS3040 | EX | 4220789 | 44,1 | 35,45 | 7,05 | 45° |
| K.H.D.2012-2013 | VS2970 | IN | 4284376 | 46,08 | 36 | 6,75 | 30° |
| K.H.D.2012-2013 | VS2980 | EX | 4284377 | 40 | 30,2 | 7,3 | 45° |
| K.H.D. 2013 TCDI - Volvo TAD560-760 | VS2420 | IN | 20833927-9248055 4900631-4905938 9373983 | 39,31 | 31,2 | 7,5 | 45° |
| K.H.D. 2013 TCDI - Volvo TAD560-760 | VS2430 | EX | 20833930-4900636 | 36,81 | 28,4 | 7,5 | 45° |
| K.H.D.-Volvo-Perkins | VS3740 | IN | 1556148 | 50,1 | 39,7 | 7,55 | 30° |
| K.H.D.-Volvo-Perkins | VS4060 | EX | 1556149 | 48,1 | 37,5 | 12,4 | 45° |
| Komatsu 6D105/S4D105 | VS1080 | IN | 6136-12-1310 | 48,64 | 40,4 | 8,6 | 30° |
| Komatsu 6D105/S4D105 | VS1090 | EX | 6136-12-1320 | 44,11 | 34,1 | 9,3 | 45° |
| Komatsu 6D140 S6D140 SA6D140 | VS1060 | IN | 6210-11-1330 | 55 | 44,7 | 8,8 | 30° |
| Komatsu 6D140 S6D140 SA6D140 | VS1070 | EX | 6210-11-1321 | 52,11 | 43,1 | 8,6 | 45° |
| Komatsu S6D 155 Diesel | VS1100 | IN | 6127-11-1335 | 60,1 | 51 | 9 | 30° |
| Komatsu S6D 155 Diesel | VS1110 | EX | 6127-11-1325 | 57,15 | 48,1 | 8,95 | 45° |
| Komatsu S6D105 - S6D125 | VS1120 | IN | 6150-11-1331 | 47,6 | 38,8 | 7,4 | 45° |
| Komatsu S6D105 - S6D125 | VS1130 | EX | 6150-11-1320 | 46,6 | 38,25 | 7,8 | 45° |
| Kubato V2203-2403 | VS4830 | IN | 17111-13620 | 38,05 | 32,5 | 4,5 | 30° |
| Kubato V2203-2403 | VS4840 | EX | 1711-13612 | 29,57 | 23,5 | 5,58 | 60° |
| Land Rover 300.TDI | VS1140 | IN | ERR2396 | 40,49 | 36,7 | 8 | 60° |
| Land Rover 300.TDI | VS1150 | EX | ERR3753 | 38,09 | 30,9 | 8,38 | 60° |
| Lebherr | VS1160 | IN | 46,06 | 36,65 | 7,8 | 45° | |
| Lebherr | VS1170 | EX | 44,06 | 35,4 | 7,8 | 45° | |
| M.A.N. İkarus 7.80 | VS1350 | IN | 51032030017 | 59,1 | 49,9 | 10,9 | 30° |
| M.A.N. İkarus 7.80 | VS1360 | EX | 51032030010 | 51,1 | 42,3 | 10,9 | 45° |
| M.A.N. İkarus D 2156 HM 6UT | VS1370 | IN | 51032030057 | 59,1 | 49,9 | 10,9 | 30° |
| M.A.N. İkarus D 2156 HM 6UT | VS1380 | EX | 1032030058 | 51,1 | 42,3 | 10,9 | 45° |
| M.A.N. 26.281 | VS1240 | IN | 51032030171 | 61,15 | 48 | 9 | 30° |
| M.A.N. 26.281 | VS1250 | EX | 51032030184 | 53,15 | 42 | 10,1 | 45° |
| M.A.N. D2530 MT-Turbo / D2540 MT-Turbo D2566 M-Turbo / D2866 KFZ (26-280/26-281) | VS1280 | IN | 51032030242-123169637 | 61,11 | 49,15 | 8,8 | 30° |
| M.A.N. 26.230 D0824-D0826-D0834 | VS1260 | IN | 51032030333-51032030319 | 51,15 | 41,5 | 7,5 | 30° |
| M.A.N. 26.230 D0824-D0826-D0834 | VS1270 | EX | 51032030305-51032030219 | 44,15 | 35 | 8,5 | 45° |
| M.A.N. 26.230 | VS4800 | IN | 51032030293-51032030403 | 61,11 | 49 | 8,8 | 30° |
| M.A.N. 26.230 | VS3660 | EX | 51032030349 | 51,11 | 42 | 7,5 | 30° |
| M.A.N. SR 240 | VS1410 | IN | 51032030168 - 51032030218 | 61,1 | 48,5 | 10,4 | 45° |
| M.A.N. E2866-E2876-E2842 Euro 2 - 3 / G2866 Euro2 | VS1310 | IN | 51032030269 | 61,11 | 49,1 | 6,85 | 30° |
| M.A.N. E2866-E2876-E2842 Euro 2 - 3 / G2866 Euro2 | VS1320 | EX | 51032030267 | 53,11 | 43,05 | 7,45 | 30° |
| M.A.N. NEOPLAN (STD) | VS1390 | IN | 51032030365 | 42,07 | 32,4 | 8,05 | 30° |
| M.A.N. NEOPLAN (STD) | VS1400 | EX | 51032030366 51032030433 | 40,06 | 33 | 8,05 | 45° |
| M.A.N. TGA 464 (STD) | VS1420 | IN | 51032030301 | 48,11 | 38 | 8 | 30° |
| M.A.N. TGA 464 (STD) | VS1430 | EX | 51032030302 | 48,11 | 40 | 8 | 45° |
| M.A.N. TGA Y.M. (480) | VS1440 | IN | 51032030345 | 46,1 | 37,4 | 7,8 | 30° |
| M.A.N. TGA Y.M. (480) | VS1450 | EX | 51032030346 | 44,1 | 36 | 7,8 | 45° |
| M.A.N. TGL 24V | VS1460 | IN | 51032030382 | 40,13 | 30,3 | 8,3 | 30° |
| M.A.N. TGL 24V | VS1470 | EX | 51032030384 | 36,13 | 28,5 | 8,6 | 45° |
| Mercedes OM 352 | VS3310 | IN | 3520533131 | 45,15 | 35,4 | 8,3 | 45° |
| Mercedes OM 352 | VS3670 | EX | 3520532032 -3520531532 3660531632 | 38,15 | 28 | 8,4 | 45° |
| Mercedes OM 314-352 Turbo | VS1600 | IN | 3520530031 | 46,12 | 35 | 8,5 | 45° |
| Mercedes OM 346-355 | VS1560 | IN | 3460530731-3550531131 | 51,12 | 37 | 7,5 | 45° |
| Mercedes OM 346-355 | VS3750 | EX | 3460530532 - 3550530032 | 40,15 | 30,5 | 7,6 | 45° |
| Mercedes 429-447 | VS1580 | IN | 4220530131 | 60,11 | 49,3 | 8,4 | 30° |
| Mercedes 429-447 | VS1590 | EX | 4220530132 | 53,11 | 43,1 | 9,2 | 45° |
| Mercedes OM 302-327-360 | VS1610 | IN | 3270530331 | 56,15 | 45 | 10 | 45° |
| Mercedes OM 302-327-360 | VS1620 | EX | 3270530332 | 46,15 | 36 | 10 | 45° |
| Mercedes OM 366 2521 | VS1630 | IN | 3660533501 | 44 | 35 | 7,8 | 20° |
| Mercedes OM 366 2521 | VS1640 | EX | 3660532032 | 38,15 | 30 | 8,1 | 45° |
| Mercedes OM 401-402-403 | VS1650 | IN | 4030530331 | 61,17 | 51 | 9,3 | 30° |
| Mercedes OM 401-402-403 | VS1660 | IN | 4030530931 | 60,11 | 51 | 8,9 | 30° |
| Mercedes OM 401-402-403 | VS1670 | EX | 4030530032 | 53,11 | 43,5 | 9,7 | 45° |
| Mercedes OM 471 | VS5220 | IN | 47,15 | 37,5 | 7,85 | 45° | |
| Mercedes OM 471 | VS5230 | EX | 2423315 | 45,15 | 32 | 7,85 | 30° |
| Mercedes OM 457-501 | VS1690 | IN | 5410531731-5410532631 5410532131 | 47,45 | 40,1 | 7,7 | 30° |
| Mercedes OM 457-501 | VS1700 | EX | 5410530532-4570531332 | 43,1 | 34 | 8 | 15° |
| Mercedes Actros Komp. Fren | VS3080 | EX | 5410532032 | 21,06 | 14,5 | 5,5 | 45° |
| Mercedes OM 904 LA (STD) | VS1710 | IN | 9060530131 | 35,1 | 28 | 8,1 | 20° |
| Mercedes OM 904 LA (STD) | VS1720 | EX | 9060530132 | 40,1 | 31 | 8,4 | 20° |
| M.T.U. | VS5300 | IN | 1245-2845 | 39,12 | 31,4 | 7,97 | 30-30° |
| M.T.U. | VS5290 | EX | 1242-0810 | 42,12 | 35,8 | 7,8 | 20-20° |
| Perkins 1104C-44T, 1104C-E44T, 1104C-44TA Diesel | VS1890 | IN | 3314A241 | 47,86 | 38,96 | 7,7 | 30° |
| Perkins 1104C-44T, 1104C-E44T, 1104C-44TA Diesel | VS1900 | EX | 3314A231 | 42,48 | 34,2 | 7,6 | 30° |
| Perkins - Dorman | VS1930 | EX | LD5503 | 52,49 | 43,1 | 9 | 30° |
| Perkins - Dorman | VS1920 | IN | LD3434 | 90,59 | 79,5 | 11,11 | 30° |
| Perkins 1300 | VS5260 | IN | 1827121C2 | 50,78 | 43,6 | 9,05 | 30° |
| Perkins 1300 | VS5270 | EX | 1830711C1 | 46 | 39,5 | 8,5 | 45° |
| Perkins 2206 | VS3990 | IN | CH12581 | 45,5 | 39 | 6,5 | 30° |
| Perkins 2206 | VS3980 | EX | CH12580 | 42,35 | 36 | 7 | 45° |
| Perkins 3000 Series 3008 TAG-3012 TAG | VS4000 | IN | CV20814 | 48,06 | 38,1 | 8 | 30° |
| Perkins 3000 Series 3008 TAG-3012 TAG | VS4010 | EX | CV20815 | 48,06 | 38,1 | 8 | 45° |
