| MARKA / MODEL | ÖZG. NO | O.E.M. | IN-EX | MLZ | DIŞ | İÇ | BOY | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ford Cargo 32.27 | VG4220 | 4201238-20405897 | IN-EX | G | 15 | 9 | 63 | 12 |
| Ford Cargo Ecotorq Euro 6 XHD | VG4491 | GC466510AA | IN-EX | G | 16 | 10 | 70 | 24 |
| Ford Cargo NHDD 7.2 lt.&9.0 lt. | VG4284 | 2C46 6510GA | IN-EX | G | 13 | 8 | 77 | 24 |
| Ford D 1210-1211 Cargo | VG0303 | E1ADDN6510A | IN-EX | G | 15,9 | 9,5 | 76,5 | 12 |
| Ford Dover TCI | VG0303-1 | E1ADDN6510A | IN-EX | G | 15,9 | 9,5 | 76,5 | 12 |
| Mercedes 1843 OM 501 LA V6 24V. | VG2617 | 5410531230 | IN-EX | G | 15 | 9 | 61 | 24 |
| Mercedes Actros 1848 OM 502 LA V8 32V. | VG2617-1 | 5410531230 | IN-EX | G | 15 | 9 | 61 | 32 |
| Mercedes 1843 OM 501 LA V6 24V.(Oringli) | VG4506 | 5410531230 | IN-EX | G | 15 | 9 | 61 | 24 |
| Mercedes Actros 457 EVB Fren | VG4685 | 4570530430 | EVB | G | 13 | 8 | 34 | 6 |
| Mercedes OM 471 LA 24V | VG4477 | IN-EX | G | 15 | 9,54 | 98 | 24 | |
| Mercedes OM 904 LA 12V. Axor-Ateco | VG2626-1 | 9060530529 | IN-EX | G | 14 | 8 | 60 | 12 |
| Mercedes OM 906 LA 18V | VG2626 | 9060530529 | IN-EX | G | 14 | 8 | 60 | 18 |
| Mercedes 906 Axor (Oringli) | VG4677 | IN-EX | G | 14 | 8 | 60 | 18 | |
| Mercedes OM 936 Euro 6 | VG4490 | IN-EX | G | 14 | 8 | 69 | 18 | |
| Mercedes OM 346 OM 355 OM 355H OM 355A Turbo | VG0803 | 3460530329 | IN | G | 15 | 9 | 68,5 | 6 |
| Mercedes OM 346 OM 355 OM 355H OM 355A Turbo | VG0804 | 3550530330 | EX | G | 15 | 9 | 86,5 | 6 |
| Mercedes OM 352 OM 352A Turbo | VG0112 | 3120530230 | IN | G | 15 | 9 | 77 | 6 |
| Mercedes OM 352 OM 352A Turbo | VG1646 | 3210531230 | EX | G | 15 | 10 | 77 | 6 |
| Mercedes OM 366-364A Turbo (25.17 – 25.21) | VG2071 | 3520532229 | IN | G | 15 | 9 | 72 | 6 |
| Mercedes OM 366-364A Turbo (25.17 – 25.21) | VG2074 | 3520533730 | EX | G | 15 | 10 | 67 | 6 |
| Mercedes 302 OM 360 OM 327 | VG0801 | 3270530830 | IN | G | 16 | 10 | 85 | 6 |
| Mercedes 302 OM 360 OM 327 | VG1313 | 3270531430 | EX | G | 16 | 10 | 77 | 6 |
| Mercedes 302 OM 360 Turbo (Lastikli) | VG1459 | 3600530029 | IN | G | 16 | 10 | 79 | 6 |
| Mercedes 302 OM 360 Turbo (Lastikli) | VG1463 | 3600530030 | EX | G | 16 | 10 | 71 | 6 |
| Mercedes 303-403 OM 401 V6 | VG1449 | 4030530030 | IN-EX | G | 18 | 12 | 67 | 12 |
| Mercedes 303-403 OM 402 V8 | VG1449-1 | 4030530030 | IN-EX | G | 18 | 12 | 67 | 16 |
| Man 04.10/6 Neoplan TGL D0834 / D0836 | VG4292 | 51032010122 | IN-EX | G | 13 | 7 | 60 | 24 |
| Man Common Rail 390-400-430 | VG4717 | 51032010136 | IN-EX | G | 15 | 9 | 66,5 | 24 |
| Man Common Rail 480 TGA | VG4323 | 51032010131 | IN-EX | G | 15 | 9 | 66,5 | 24 |
| Man Fortuna Mega Otobüs – TGA Kamyon ve TIR (Üç Tırnak) (Eng. 28.76 TD) | VG2827 | 51032010126 | IN-EX | G | 15 | 9 | 66,5 | 24 |
| Man SL 232 Oobüs – 26.230, 26.270 Kamyon (Eng. D0826) Man TGM 24V | VG2693 | 51032011057 | IN | G | 16 | 10 | 60 | 6 |
| Man SL 232 Oobüs – 26.230, 26.270 Kamyon (Eng. D0826) Man TGM 24V | VG2694 | 51032011053 | EX | G | 16 | 10 | 54,8 | 6 |
| Man 26230 D 0226/0824/0826/0826 TURBO | VG4698 | 51032011052-51032010100 | IN | G | 16 | 10 | 65 | |
| Man SR240, SL200 Otobüs – 26.280, 26.281, 26.321 Kamyon | VG2049 | 51032010088 | IN-EX | G | 18 | 12 | 64 | 12 |
| Man 19.240 - 26.240 Kamyon (Eng. 25.66) | VG2049-1 | 51032010088 | IN-EX | G | 18 | 12 | 64 | 12 |
| Man 19.422 | VG2049-2 | 51032010088 | IN | G | 18 | 12 | 64 | 6 |
| Man 19.422 | VG2824 | 51032010102 | EX | G | 18 | 12 | 56 | 6 |
| Man Ikarus 7.80 | VG4285 | 51032010047 | IN | G | 20 | 12 | 80 | 6 |
| Man Ikarus 7.80 | VG4286 | 51032010075 | EX | G | 20 | 12 | 70 | 6 |
| Man | VG4353 | 93211140061 | IN-EX | G | 18 | 12 | 70 | 12 |
| Man Marine E2866-2877 | VG2824-1 | 51032010102 | EX | G | 18 | 12 | 56 | 6 |
| Man Marine E2866-2877 | VG2825 | 51032010108 | IN | G | 18 | 12 | 59,5 | 6 |
| BMC Cummins Fatih 6BT 162-25 | VG4509 | 3904408 | IN | G | 14 | 8 | 62 | 6 |
| BMC Cummins Fatih 6BT 162-25 | VG4510 | 3904409 | EX | G | 14 | 8 | 54 | 6 |
| BMC Cummins Fatih 6BT 162-25 | VG4204 | 3904408 | IN | G | 14 | 8 | 60,5 | 6 |
| BMC Cummins Fatih 6BT 162-25 | VG4205 | 3904409 | EX | G | 14 | 8 | 51,7 | 6 |
| BMC Cummins Dev Fatih 6CT 214-26 | VG4255 | 3553870 | IN-EX | G | 16 | 9,5 | 72 | 12 |
| BMC Cummins 1381.SC | VG4576 | IN-EX | G | 14 | 9 | 77 | 24 | |
| BMC Cmmins ISX -QSX | VG4517 | 4026657 | IN-EX | G | 16,51 | 9,7 | 104 | 24 |
| BMC Levent TD 80 | VG4247 | IN-EX | G | 12 | 7,5 | 55,5 | 8 | |
| BMC Megastar VM Motor 2.8L Eur3 | VG4228 | IN-EX | G | 11 | 6 | 44 | 16 | |
| BMC PRO 1142 Eng.(M11) | VG4206-1 | IN | G | 16,5 | 9,7 | 74 | 12 | |
| BMC PRO 1142 Eng.(M11) | VG4207-1 | EX | G | 16,5 | 9,7 | 67 | 12 | |
| BMC PRO 1142 Eng.(M11) | VG4335 | 3073512-3328785 | IN-EX | G | 16,5 | 9,7 | 85,7 | 24 |
| BMC Probüs 625 QSB 5.9L | VG4367 | IN-EX | G | 13 | 7 | 53 | 24 | |
| BMC Profesyonel 935 24v | VG4291 | 9P920437 | IN-EX | G | 14 | 8 | 49,5 | 24 |
| BMC TM 140-150 | VG4302 | 86K144 | IN | G | 15 | 8,7 | 73 | 6 |
| BMC TM 140-150 | VG4303 | 86K145 | EX | G | 15 | 8,7 | 82,5 | 6 |
| BMC TM-30 | VG1276 | 12B1339 | IN-EX | G | 14,3 | 8,7 | 56,3 | 8 |
| BMC Leyland 1340 G | VG4733 | UAJ1009 | IN | G | 15,09 | 8,78 | 85 | 4 |
| BMC Leyland 1340 G | VG4734 | UAJ1007 | EX | G | 15,09 | 8,78 | 74,2 | 4 |
| Perkins Phaser 90 (Eng. 1004.4) | VG0934-1 | 33261732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 6 |
| Perkins Phaser 90 (Eng. 1004.4) | VG0935 | 3343J002 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61 | 6 |
| Perkins Phaser AS 250 (Eng. 4-236)AS 600 (Eng. 6.354) | VG0934-2 | 3321732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 4 |
| Perkins Phaser AS 250 (Eng. 4-236)AS 600 (Eng. 6.354) | VG0935-2 | 3343J002 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61 | 4 |
| Perkins Phaser AS 800-900 (Eng. T6.354.4)AS 700 (Eng. 6.354) | VG0934 | 33261732 | IN-EX | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 12 |
| Perkins Phaser AS 900 30' (Eng. 1006.60T)4255 (Eng. 1004.4) | VG0934-3 | 33261732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 6 |
| Perkins Phaser AS 900 30' (Eng. 1006.60T)4255 (Eng. 1004.4) | VG0935-3 | 3343J002 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61 | 6 |
| Perkins 1104 / 9010 (NL-DX Motor) | VG4395 | 3313A035 | IN-EX | G | 13 | 9 | 51,6 | 8 |
| Perkins 1106 | VG4546 | T460143 | IN-EX | G | 13 | 9 | 47,5 | 8 |
| Perkins 3008/3012 | VG4442 | OE47573 | EX | G | 18 | 11 | 80 | 8 |
| Perkins 3008/3012 | VG4440 | OE47572 | IN | G | 18 | 9,52 | 80 | 8 |
| Perkins A 4.318 | VG4573 | 33432532 | IN-EX | G | 28,15/15,91 | 9,53 | 67,35 | 8 |
| Perkins P3-P4-P6 MOTOR | VG4351 | 420002 | IN-EX | G | 12,72 | 7,98 | 66 | 8 |
| Perkins 300 Series | VG4504 | OE43070 | IN | G | 19,1 | 12,7 | 74 | 4 |
| Perkins 300 Series | VG4505 | OE46001 | EX | G | 19,1 | 12,7 | 68,5 | 4 |
| Perkins | VG4501 | 3318A702 | IN-EX | G | 12 | 7 | 45,75 | 8 |
| Hino FB 112 | VG4288 | IN-EX | G | 14 | 9 | 55,5 | 8 | |
| Hino Hi-Ex 19.300 26.300 - 32.300 | VG2693-1 | IN | G | 16 | 10 | 60 | 6 | |
| Hino Hi-Ex 19.300 26.300 - 32.300 | VG2694-1 | EX | G | 16 | 10 | 54,8 | 6 | |
| Hino JO8 26.235 - 32.260 | VG4287 | IN-EX | G | 13 | 7 | 60 | 24 | |
| Detroit | VG4223 | 5131961 | IN-EX | G | 12,7 | 6,4 | 60 | 12 |
| Detroit | VG4224 | 5129919 | IN-EX | G | 12,7 | 7,9 | 60 | 12 |
| Detroit | VG4225 | 5120930 | IN-EX | G | 14,3 | 8,7 | 82.5 | 12 |
| Mack | VG0472 | 714-GB-1196 | IN-EX | G | 17,5 | 12,7 | 88 | 12 |
| Mack Tek Kanallı | VG4256 | 5010284732 | IN-EX | G | 17,5 | 9,5 | 80 | 24 |
| Kamaz | VG4679 | 7401007032 | IN-EX | G | 18 | 10 | 75,15 | 8 |
| Gardner LXB | VG4673 | F27421 | IN | G | 31*19 | 9,5 | 76,2 | 8 |
| Gardner LXB | VG4672 | F27424 | EX | G | 31*19 | 9,5 | 71,5 | 8 |
| Minsk | VG4541 | IN-EX | G | 18 | 11 | 85 | 8 | |
| MAZ YMZ 236 | VG4680 | IN-EX | G | 19 | 12 | 75 | 8 | |
| ZMZ 402 | VG4568 | 4022-1007033 | IN | G | 17 | 9 | 57 | 4 |
| ZMZ 402 | VG4569 | 4022-1007038 | EX | G | 17 | 9 | 59 | 4 |
| GAZ 402/4216 | VG4537 | 4171007032-00195 | IN | G | 15 | 9 | 59,5 | 4 |
| GAZ 402/4216 | VG4538 | 417100703200-00197 | EX | G | 17,09 | 9 | 56,8 | 4 |
| MAMZ | VG4547 | 245-1007032-P | IN-EX | G | 18 | 11 | 78 | 8 |
| Volga Vodica IZ | VG4523 | IN | G | 17,06 | 8,98 | 57,5 | 4 | |
| Volga Vodica IZ | VG4524 | EX | G | 17,05 | 8,98 | 59,4 | 4 | |
| YMZ | VG4496 | IN-EX | G | 12 | 7 | 63 | 8 | |
| ZMZ 402 | VG4568 | 4022-1007033 | IN | G | 17 | 9 | 57 | 4 |
| ZMZ 402 | VG4569 | 4022-1007038 | EX | G | 17 | 9 | 59 | 4 |


