| MARKA / MODEL | ÖZG. NO | O.E.M. | IN-EX | MLZ | DIŞ | İÇ | BOY | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fent WMW Traktör | VG0926 | 6,30503E+11 | IN-EX | G | 15 | 9 | 58 | 8 |
| Fiat 480-640 50 NC 4 sil. Eng.8040.01 | VG4261 | 4684422 | IN-EX | G | 14 | 8 | 56 | 8 |
| Fiat 50 NC 4 sil.Eng.8040 | VG4262 | IN-EX | G | 14 | 8 | 60 | 8 | |
| Fiat 8066 Turbo 70.56 Fiat r New Holland TL100A-T5000 | VG4293 | 99446755 | IN-EX | G | 14 | 8 | 57,6 | 8 |
| Fiat Traktör 640 4 sil. Eng.8040.02 | VG0259 | 4601299 | IN-EX | G | 14 | 8 | 49 | 8 |
| Fiat Traktör. 80.60 - 65.9 Eng.8060 | VG0287 | 4802126 | IN-EX | G | 14 | 8 | 56 | 8 |
| Ford New Holland-Fiat TM-M-TC56 | VG4263-1 | IN-EX | G | 15,9 | 9,4 | 76 | 8 | |
| Ford 120 C.I. (2.0) | VG4411 | 8BA6510B | IN-EX | G | 26,2*16 | 8,71 | 56,15 | 8 |
| Ford 134C.I -192 C.I | VG4359 | EAF6510C | IN-EX | G | 19,1 | 8,72 | 64,75 | 8 |
| Ford Traktör 3000.5000 | VG4263 | IN-EX | G | 15,9 | 9,4 | 76 | 8 | |
| Ford Traktör 3600.6600 | VG1947 | IN-EX | G | 12,7 | 9,4 | 78,7 | 8 | |
| Hatz Z108 2-3-4 L 30 | VG4264 | IN-EX | G | 13*18 | 9 | 69 | 2 | |
| HatzE80-E85-E90 | VG1886 | 3148402 | IN-EX | G | 12*14 | 8 | 59,8 | 2 |
| Ruggerini Su Motoru | VG4352 | IN-EX | G | 13 | 6,8 | 39 | 2 | |
| IHI Sahibaura E.M. | VG4266 | IN-EX | G | 13 | 8 | 59 | 8 | |
| IHI-Sahibaura Y.M. | VG4265 | IN-EX | G | 14 | 8 | 44 | 8 | |
| I.H.C..Harvester.444 | VG0870 | 713800R1 | IN | G | 14,3 | 8,7 | 82 | 4 |
| I.H.C..Harvester.444 | VG0871 | 713799R1 | EX | G | 14,3 | 8,7 | 82,6 | 4 |
| I.H.C..Harvester.654 | VG0873 | 3055022R1 | IN-EX | G | 16 | 10 | 79 | 8 |
| I.H.C. D/DTI 414-466-436 | VG4337 | 675439C1 | IN-EX | G | 15,91 | 9,51 | 69,75 | 8 |
| I.H.C. Navistar L6 466 C.I. (7.6L) - 530 C.I. (8.7L) Diesel | VG4690 | 1815264C1 | IN-EX | G | 15,9 | 9,52 | 66,3 | 12 |
| I.H.C. 264-281 | VG4357 | 8044DR | IN-EX | G | 17,5 | 9,53 | 81,75 | 8 |
| I.H.C. C113-C153 MOTOR | VG4360 | 356583R1 | IN-EX | G | 14,33 | 8,75 | 67,4 | 8 |
| I.H.C. C152-248 MOTOR | VG4362 | 8049DR | IN-EX | G | 15,12 | 8,72 | 74,7 | 8 |
| I.H.C. C157, 301 | VG4718 | 535229R1 | IN | G | 15,92 | 9,55 | 56,9 | 8 |
| I.H.C. C263-BG240-264 | VG4346 | 237248R1 | IN-EX | G | 15,92 | 9,55 | 61,5 | 8 |
| I.H.C. C60 (1.0L) | VG4358 | 352973R3 | IN-EX | G | 15,9 | 7,92 | 38 | 8 |
| I.H.C. Navistar L6-361 | VG4361 | 326505R3-2173951 | IN-EX | G | 17,5 | 11,12 | 80,6 | 8 |
| I.H.C. | VG4570 | 1824646C1 | IN-EX | G | 15,91 | 9,54 | 60,75 | 8 |
| Kubato | VG4430 | 17321-13560 | IN | G | 13 | 8 | 40 | 4 |
| Kubato | VG4431 | 17321-13580 | EX | G | 13 | 8 | 47,3 | 4 |
| Kubato | VG4696 | IN | G | 12 | 7 | 40,5 | 8 | |
| John Deere 9.0L 6090 | VG4451 | R527286 | IN-EX | G | 13,55 | 8 | 62,6 | 8 |
| John Deere 201,362 | VG4516 | TP-R28653 | IN-EX | G | 15,88*15,50 | 9,52 | 74,6 | |
| John Deere 254 DIZEL | VG4345 | R28654 | IN-EX | G | 15,88 | 9,52 | 84 | 8 |
| John Deere Power | VG4699 | JD.DZ111535 | IN | G | 13,5 | 8 | 62,5 | |
| John Deere | VG4267 | IN-EX | G | 14 | 9,3 | 75 | 8 | |
| Lister HR2-HRW2 2.1D | VG0889 | 351-10400 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 63,5 | 2 |
| Lister HR2-HRW2 2.1D | VG0890 | 291-50800 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 63,5 | 2 |
| Lister LPW | VG4500 | 751-10903 | IN-EX | G | 12,55 | 7 | 53 | 8 |
| Lister SR | VG1347 | 2VG50880 | IN-EX | G | 13,53 | 8,7 | 52 | 2 |
| Lister ST1 0.6, ST2 1.3D, ST3 1.9 | VG0893 | 2VG55640 | IN | G | 13,53 | 8,7 | 52,4 | 2 |
| Lister ST1 0.6, ST2 1.3D, ST3 1.9 | VG0894 | 2VG55650 | EX | G | 13,53 | 8,7 | 54 | 2 |
| Lister TS | VG4682 | 201-30181 | IN | G | 13,5 | 8,5 | 60 | 1 |
| Lister TS | VG4683 | 201-30170 | EX | G | 13,5 | 8,5 | 58 | 1 |
| Lombardini 6LD 260-325 360-400 | VG0219 | 5004845071 | IN | G | 11 | 7 | 40 | 1 |
| Lombardini 6LD 260-325 360-400 | VG0223 | 500484530 | EX | G | 11 | 7 | 33 | 1 |
| Lombardini LA 205-230-250 STD | VG0586 | 90484528 | IN-EX | B | 12 | 7 | 41 | 2 |
| Lombardini LDA 75-80 3LD 450-510 0.4 | VG0556 | 285-4845-53 | IN | G | 11 | 7 | 56 | 1 |
| Lombardini LDA 75-80 3LD 450-510 0.4 | VG0561 | 285-4845-50 | EX | B | 11 | 7 | 44 | 1 |
| Lombardini LDA 75-80 3LD 450-510 0.4 | VG0556-1 | 285-4845-53 | IN | G | 11 | 7 | 56 | 1 |
| Lombardini LDA 75-80 3LD 450-510 0.4 | VG4269 | 285-4845-50 | EX | G | 11 | 7 | 44 | 1 |
| Lombardini LDA96-97-100 640-820 | VG0634 | 291-4825-54 | IN | G | 12 | 8 | 66 | 1 |
| Lombardini LDA96-97-100 640-820 | VG2215 | 291-4845-55 | EX | G | 12 | 8 | 48 | 1 |
| Lombardini LDA96-97-100 640-820 | VG0634-1 | 291-4825-54 | IN | G | 12 | 8 | 66 | 1 |
| Lombardini LDA96-97-100 640-820 | VG4268 | 291-4825-55 | EX | B | 12 | 8 | 48 | 1 |
| Massey Perkins 3050-3060-266 1104-1103 Eng.Vista RG Yeşil 2 | VG4200 | 3313A012M-E021 | IN-EX | G | 13 | 9 | 51,3 | 8 |
| Massey Perkins Darwin Yeşil 1 Motor 276-286 1004.40 T4.401 | VG4201 | 3318A705 | EX | G | 14 | 9 | 51,3 | 4 |
| Massey Feerguson MF255 Eng.T3.152.4 CN9A060 | VG1350 | 33261742 | IN | G | 12,7 | 8 | 54 | 3 |
| Massey Feerguson MF255 Eng.T3.152.4 CN9A060 | VG0377-2 | 33261723 | EX | G | 12,7 | 8 | 62 | 3 |
| Massey Feerguson | VG4342 | 830490M91 | IN-EX | G | 14,34 | 8,08 | 46 | 8 |
| Massey Ferguson 135 Perkins Eng.3.152 | VG0377-1 | 33261723 | IN-EX | G | 12,7 | 7,98 | 62 | 6 |
| Massey Ferguson 260-266 Gold Eng.903.27 | VG4202 | IN-EX | G | 12 | 7 | 51 | 8 | |
| Massey Ferguson 398 TRK. Eng.T4-236 | VG0934-5 | 33261732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 4 |
| Massey Ferguson 398 TRK. Eng.T4-236 | VG0935-5 | 33261752 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61,2 | 4 |
| Massey Ferguson Perkins 240 Eng. D3.152 | VG0377 | 33261723 | IN-EX | G | 12,7 | 7,98 | 62 | 6 |
| Massey Ferguson Perkins MF 265-285 Eng.4.236-4.248 | VG0934-4 | 33261732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 4 |
| Massey Ferguson Perkins MF 265-285 Eng.4.236-4.248 | VG0935-4 | 3343J002 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61 | 4 |
| Massey Ferguson TE20-TED20-EA20 IN-EX/FE/MF 35 | VG4528 | 825259M1 | IN-EX | G | 12,74 | 7,94 | 52,4 | 6 |
| Petter PH 2 | VG0380 | 250509 | IN-EX | G | 13,5 | 7,9 | 64 | 4 |
| Steyr VD 406 (8073-768) | VG1553 | 40604602 | IN | G | 14 | 9 | 75 | 4 |
| Steyr VD 406 (8073-768) | VG1556 | 40604603 | EX | G | 14 | 9 | 66 | 4 |
| Steyr WD 413 | VG0424 | 21300472 | IN-EX | G | 18 | 11 | 67 | 8 |
| Steyr | VG4527 | IN-EX | G | 14,03 | 9,01 | 76 | 8 | |
| Steyr Puch Diesel Howo WD 615.46/47 Turbo Diesel | VG4319 | IN-EX | G | 16 | 11 | 71 | 8 | |
| Steyr Howo | VG4686 | IN-EX | G | 16,03 | 10,92 | 85 | 8 | |
| Steyr-Howo New Model Lastik Yerli | VG4681 | G3757.45 | IN-EX | G | 16 | 11 | 71 | 8 |
| Howo | VG4421 | IN-EX | G | 16 | 11 | 81,8 | 8 | |
| Faraz | VG4428 | IN-EX | G | 16,05 | 9 | 64,5 | 8 | |
| F.A.V | VG4429 | IN-EX | G | 15,03 | 9 | 70 | 8 | |
| Süper Star Traktör 2V | VG0934-6 | 33261732 | IN | G | 15,9 | 9,5 | 58 | 1 |
| Süper Star Traktör 2V | VG0935-6 | 33261752 | EX | G | 15,9 | 9,5 | 61,2 | 1 |
| Universal Traktör 650 8V. | VG1884 | IN-EX | G | 18 | 11 | 85 | 8 | |
| Valtra Walmet 8400 | VG4315 | 836647601-836673175 | IN-EX | G | 16 | 9 | 68 | 12 |
| Valtra Walmet | VG4513 | 836136051 | IN-EX | G | 16 | 9,5 | 72 | 8 |
| Allis Chalmers G138-149-160 | VG4526 | 70234824 | IN-EX | G | 14,4 | 8,76 | 48 | 8 |
| Allis Chalmers G2226 | VG4356 | 70229911 | IN-EX | G | 17,5 | 9,53 | 59,5 | 8 |
| Allis Chalmers G2500 | VG4344 | 74022595 | IN-EX | G | 15,9 | 9,5 | 73,1 | 8 |
| Austin Morris | VG4691 | IN | G | 12,08 | 7,01 | 50 | 4 | |
| Austin Morris | VG4692 | EX | G | 12,85 | 7,16 | 38 | 4 | |
| Case D358-D155-D206-D239-D246-D268 | VG4503 | 129322A1 | IN-EX | G | 16 | 9,88 | 77 | 8 |
| Case L4,L6 336-504 C.I. (5.5L) - (8.3L) A336BD - A504BD | VG4665 | A41783-2174065 | IN-EX | G | 19,08 | 10,3 | 81,8 | 4 |
| Case L4,L6,267-301-401-451 C.I. (4.4L)-(4.9L)-(6.6L)-(7.4L) | VG4666 | 6321A / 2173829 | IN | G | 19,09 | 10,3 | 111 | 4 |
| Challanger | VG3001 | 837073174 | IN-EX | G | 16 | 7,6 | 64 | 8 |
| LS (Workmaster 40) - Compact (NA) (11/12-12/15) (10.101.AA) | VG4689 | 40009949 | IN-EX | G | 12 | 8 | 50 | 8 |
| Mahindra | VG4687 | IN | G | 13 | 7 | 59 | 4 | |
| Mahindra | VG4688 | EX | G | 14,32 | 8,77 | 57 | 4 | |
| Same | VG4343 | 106614A | IN-EX | G | 15,91 | 9,51 | 63,4 | 8 |
| Same 154 PT Turbo Trattore Laser 90 | VG4520 | 16214160-16214170 | IN-EX | G | 16 | 8 | 79 | 8 |
| Bukh | VG4693 | 000E4878 | IN-EX | G | 15 | 9 | 63 | 8 |
| Belarus | VG4678 | IN-EX | G | 18 | 11 | 85 | 8 | |
| Belarus MTZ 50 | VG4464 | IN-EX | G | 18 | 11 | 91,15 | 8 | |
| Loko | VG4301 | 538485 | IN-EX | G | 16 | 9 | 68 | 8 |


