| MARKA / MODEL | ÖZG. NO | O.E.M. | IN-EX | MLZ | DIŞ | İÇ | BOY | TK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW 116İ / 316İ E90 16V Benzinli (N43) | VG4333 | IN-EX | B | 10 | 6 | 45 | 16 | |
| BMW 3.20 Sİ 16V | VG4478 | IN-EX | B | 11 | 5 | 40 | 16 | |
| BMW 3.20İ-5.20İ 24V (1989-1992) 7 mm (M50B20) | VG2377-1 | IN-EX | B | 12,55 | 7 | 43,5 | 24 | |
| BMW 320 D 2.0 16V N47 (2007) | VG4308 | IN-EX | B | 10 | 5 | 35,5 | 16 | |
| BMW Eng.M 41 MT | VG2534-1 | 11122244464 | IN-EX | B | 12,55 | 6 | 39,5 | 8 |
| BMW Eng.M10 - B20(40PHH)Tilux(88kW) | VG1913 | 11121263642 | IN-EX | B | 14 | 8 | 50 | 8 |
| BMW Eng.M10 - B20(40PHH)Tilux(88kW) | VG1918 | 11121263642 | IN-EX | B | 14,2 | 8 | 50 | 8 |
| BMW Eng.M20 - B20320-6(90kW) | VG1871 | 11121280523 | IN-EX | B | 13 | 7 | 45 | 12 |
| BMW Eng.M20 - B20320-6(90kW) | VG1874 | 11121280523 | IN-EX | B | 13,25 | 7 | 45 | 12 |
| BMW Eng.M20 - B20320-6(90kW) | VG1875 | 11121280523 | IN-EX | B | 13,35 | 7 | 45 | 12 |
| BMW Eng.M21-M51 D24324D(63kW) | VG1871-1 | 11121280523 | IN | B | 13 | 7 | 45 | 6 |
| BMW Eng.M21-M51 D24324D(63kW) | VG2271 | EX | B | 13 | 7 | 52 | 6 | |
| BMW Eng.M40-M43 - B16316i (75kW) | VG2377 | 11121715373 | IN-EX | B | 12,55 | 7 | 43,5 | 8 |
| BMW Eng.M50B25-M52B25(Vanos) 141kW | VG2444 | 11121735534 | IN-EX | B | 12,55 | 6 | 43,4 | 24 |
| BMW Eng.M51D-25525TD(85kW) | VG2534 | 11122244464 | IN-EX | B | 12,55 | 6 | 39,5 | 8 |
| BMW Eng.M57-306D13.0D(135kW) | VG2660 | IN-EX | B | 11,54 | 6 | 39 | 16 | |
| BMW Eng.N40-N42-N45-N46 | VG4251 | IN-EX | B | 10 | 6 | 39 | 16 | |
| BMW Eng.N47-M47-N204D5320D (120kW) | VG2660-1 | IN-EX | B | 11,5 | 6 | 39 | 8 | |
| BMW M3 24V | VG2491 | IN-EX | B | 12 | 6 | 43,4 | 24 | |
| BMW MINI R56 1.4I 16V Benzinli (N12B1) | VG4311-2 | IN | B | 9 | 5 | 44,5 | 8 | |
| BMW MINI R56 1.4I 16V Benzinli (N12B1) | VG4312-1 | EX | B | 9 | 5 | 41 | 8 | |
| BMW MİNİ R50-R53-R56 COOPER (N12B16,N14B16,N14B16A) | VG4311-1 | IN-EX | B | 9 | 5 | 44,5 | 16 | |
| BMW N52 1.6 16V | VG4488 | IN | B | 10 | 6 | 48 | 8 | |
| BMW N52 1.6 16V | VG4489 | EX | B | 10 | 5 | 42 | 8 | |
| Mini Cooper R56 1.6 16V | VG4508 | IN-EX | G | 11 | 6 | 42 | 16 | |
| Mercedes Vito SDI 16V. | VG2453-1 | 6060530230 | IN-EX | G | 12,56 | 7 | 37,5 | 16 |
| Mercedes Benz 604-606 Vito (6mm) | VG2522 | 6060531229 | IN-EX | G | 12,5 | 6 | 37,5 | 16 |
| Mercedes 190 200D (OM601) | VG2099 | 6010500624 | IN | G | 14 | 8 | 39,5 | 4 |
| Mercedes 190 200D (OM601) | VG2101 | 6010500724 | EX | G | 14 | 9 | 39,5 | 4 |
| Mercedes 190 E – 200E | VG2390 | 1020508924 | IN | B | 14 | 8 | 46 | 4 |
| Mercedes 190 E – 200E | VG2392 | 1020501724 | EX | B | 14 | 9 | 51 | 4 |
| Mercedes 200 220 240D (OM621) | VG0108 | 6160530329 | IN | G | 14 | 10 | 60 | 4 |
| Mercedes 200 220 240D (OM621) | VG0110 | 6160530330 | EX | G | 14 | 10 | 48,5 | 4 |
| Mercedes 190 2.3 16V. | VG2278 | 1020504024 | IN | B | 13 | 7 | 45,5 | 8 |
| Mercedes 190 2.3 16V. | VG2281 | 1020503724 | EX | B | 13 | 8 | 43 | 8 |
| Mercedes 230-4 – 230-6 (M115) | VG0524 | 1300500124 | IN | B | 14 | 9 | 55 | 6 |
| Mercedes 230-4 – 230-6 (M115) | VG0527 | 1080500724 | EX | B | 15 | 11 | 45 | 6 |
| Mercedes 260 SE 300E 300SL | VG2417 | 1030502224 | IN | B | 14 | 8 | 42 | 6 |
| Mercedes 260 SE 300E 300SL | VG2518 | 1030500724 | EX | B | 14 | 9 | 48 | 6 |
| Mercedes 280 E-CE | VG2061 | 1100504124 | EX | B | 15 | 9 | 54 | 6 |
| Mercedes 280 E-CE | VG2275-1 | 1100505424 | IN | B | 14 | 9 | 51,5 | 6 |
| Mercedes 280-300 M116 – M117 16V | VG0518 | 1210500024 | IN | B | 14 | 9 | 67 | 6 |
| Mercedes 280-300 M116 – M117 16V | VG0521 | 1210501624 | EX | B | 14 | 10 | 57 | 6 |
| Mercedes 280S 280SE SEL (MANDA) | VG1311 | 1100506524 | EX | B | 15 | 11 | 54 | 6 |
| Mercedes 280S 280SE SEL (MANDA) | VG2275 | 1100505324 | IN | B | 14 | 9 | 51,5 | 6 |
| Mercedes 600 SE SEL V12 48V. | VG2425 | 1040505224 | IN | B | 13,53 | 7 | 35,5 | 24 |
| Mercedes 600 SE SEL V12 48V. | VG2431 | 1040504724 | EX | B | 13,53 | 8 | 38 | 24 |
| Mercedes Benz A 160 -170 CDI | VG2785 | 6680530229 | IN | G | 11,5 | 6 | 47,5 | 8 |
| Mercedes Benz A 160 -170 CDI | VG2787 | 6680530230 | EX | G | 11,5 | 7 | 47,5 | 8 |
| Mercedes Benz C 240 (M112) | VG2678 | IN-EX | G | 12,5 | 7 | 50 | 18 | |
| Mercedes Benz OM 601 Sprinter | VG2099-1 | 6010500624 | IN | G | 14 | 8 | 39,5 | 5 |
| Mercedes Benz OM 601 Sprinter | VG2101-1 | 6010500924 | EX | G | 14 | 9 | 37,5 | 5 |
| Mercedes C180 C200 C220 16V. (M111) | VG2453 | 1110531029 | IN-EX | G | 12,56 | 7 | 37,5 | 16 |
| Mercedes C180-A271 16V | VG4487 | IN-EX | G | 12,55 | 6 | 43,5 | 16 | |
| Mercedes Viano C180/200 CDI Eng.OM651 16V | VG4432 | 6510530329 | IN-EX | G | 11 | 6 | 41 | 16 |
| Porsche Cayenne 4.5 32V | VG4715 | IN-EX | B | 10,53 | 5,94 | 43,35 | 32 |


